Soldeu, VSL (ž): Pobeda Tesse Worley
- Detalji
- Kategorija: Ski Takmičenja
- Nedelja, 12.02.2012.

Francuskinja Tessa Worley, došla je do svoje druge veleslalomske pobede ove sezone, ovoga puta u Soldeu-Grandvaliri u Andori. Ona je bila brža od drugoplasirane Slovenke Tine Maze i još uvek aktuelne pobednice Svetskog kupa, Nemice Marie Hoefl-Riesch, koja je današnju trku završila na trećoj poziciji.
Worley je uspela da sačuva prednost iz prve vožnje te je u konačnom zbiru ostvarila ukupno vreme od 2:01.80. Slovenka Maze je nakon prve trke bila četvrta ali je sjajnom drugom vožnjom uspela da se domogne pobedničkog postolja sa samo 16 stotinki zaostatka u odnosu na pobednicu. Maria Hoefl-Riesch je zadržala treću poziciju uz konačni zaostatak od 75 stotih delova sekunde za Tessom Worley.
Nezahvalno, četvrto mesto, danas je osvojila Italijanka Manuella Moelg (druga posle prve vožnje) dok je peta bila austrijska skijašica Elisabeth Goergl.
U generalnom plasmanu svetskog kupa i dalje vodi Amerikanka Lindsey Vonn (osma na današnjoj trci) sa 1382 boda, druga je Tina Maze sa 972 dok je ih je Maria Hoefl-Riesch sakupila 858 i trenutno je na trećoj poziciji.
Kada je u pitanju trka za mali kristalni globus u veleslalomu, situacija je dosta neizvesnija. Današnja pobednica Worley ima 310 bodova, samo 20 više od Viktorije Rebensburg (danas nije završila prvu vožnju) dok je treća Anna Feninger sa 262 boda.
Sledećeg vikenda, devojke se sele u ruski Sochi gde će se voziti trke spusta i superkombinacije što je nova prilika za Lindsey Vonn da dodatno poveća prednost u trci za veliki kristalni globus.
Rezultati:
| Rank | Bib | Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Time | Points |
| 1 | 3 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:10.37 | 51.43 | 2:01.80 | 0.00 |
| 2 | 5 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:10.79 | 51.17 | 2:01.96 | 1.14 |
| 3 | 14 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:10.74 | 51.81 | 2:02.55 | 5.36 |
| 4 | 20 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:10.50 | 52.29 | 2:02.79 | 7.07 |
| 5 | 7 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:10.99 | 51.81 | 2:02.80 | 7.14 |
| 6 | 6 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:11.97 | 50.97 | 2:02.94 | 8.14 |
| 7 | 25 | 105269 | GAGNON Marie-Mich. | 1989 | CAN | 1:11.59 | 51.49 | 2:03.08 | 9.14 |
| 8 | 1 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:11.76 | 51.40 | 2:03.16 | 9.71 |
| 9 | 18 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:11.71 | 51.70 | 2:03.41 | 11.50 |
| 10 | 29 | 55898 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | 1:11.76 | 51.97 | 2:03.73 | 13.79 |
| 11 | 30 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:11.90 | 51.99 | 2:03.89 | 14.93 |
| 12 | 23 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 1:12.11 | 51.81 | 2:03.92 | 15.14 |
| 13 | 2 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:11.31 | 52.69 | 2:04.00 | 15.71 |
| 14 | 12 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:11.89 | 52.13 | 2:04.02 | 15.86 |
| 15 | 24 | 296379 | GIANESINI Giulia | 1984 | ITA | 1:11.73 | 52.37 | 2:04.10 | 16.43 |
| 16 | 11 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:12.02 | 52.09 | 2:04.11 | 16.50 |
| 17 | 32 | 506399 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 1:12.45 | 51.71 | 2:04.16 | 16.86 |
| 18 | 31 | 298084 | AGERER L. M. | 1991 | ITA | 1:12.67 | 51.85 | 2:04.52 | 19.43 |
| 19 | 13 | 505632 | LINDELL-VIKARBY J. | 1984 | SWE | 1:12.79 | 51.75 | 2:04.54 | 19.57 |
| 20 | 16 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:12.05 | 52.51 | 2:04.56 | 19.71 |
| 21 | 26 | 106825 | PREFONTAINE M.P. | 1988 | CAN | 1:11.86 | 52.74 | 2:04.60 | 20.00 |
| 22 | 19 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | 1:12.41 | 52.22 | 2:04.63 | 20.21 |
| 23 | 41 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | 1:12.46 | 52.20 | 2:04.66 | 20.43 |
| 24 | 10 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | 1:12.03 | 52.93 | 2:04.96 | 22.57 |
| 25 | 28 | 196179 | BERTRAND Marion | 1984 | FRA | 1:12.87 | 52.61 | 2:05.48 | 26.29 |
| 26 | 53 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 1:12.68 | 53.00 | 2:05.68 | 27.71 |
| 27 | 8 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | 1:11.58 | 1:02.68 | 2:14.26 | 89.00 |
Komentari:


