logotype

Sochi, SK (m): Pobeda i prvi globus za Kostelića

Ivica Kostelic

Pobednik superkombinacije vožene danas u Sochiju je vodeći skijaš u ukupnom i poretku discipline, Ivica Kostelić. Obistinila su se predviđanja o žestokoj borbi hrvatskog skijaša i Švajcarca Beata Feuza, koji je danas ipak morao da se zadovolji drugim mestom. Današnja trka je odlučila osvajača malog kristalnog globusa u superkombinaciji koji zasluženo, kao i prošle godine, ide Kosteliću.

Kostelić je imao razloga za zadovoljstvo posle prve vožnje spusta, zauzevši 15. mesto sa 1.52 sekundi zaostatka za Feuzom koji je držao vodeću poziciju nakon prvog laufa. Već se tada naslućivao konačan ishod jer je malo ko očekivao da će prednost iz prve vožnje biti dovoljna Feuzu za pobedu, kada se zna koliko je Kostelić superioran u slalomu. Zadovoljstvo zbog pobede i osvajanja malog globusa Ivici je pokvarila povreda kolena zbog koje je sa bolnom grimasom ušao u cilj. Posle lekarskih pregleda znaće se o koliko se ozbiljnoj povredi radi, a prve informacije govore da je u pitanju meniskus. Bila bi prava šteta da Kostelić prerano završi sezonu u jeku borbe za globuse u generalnom plasmanu i slalomu.

U senci borbe Kostelića i Feuza ostao je Francuz Thomas Mermillod-Blondin koji je sjajnim dvema vožnjama zauzeo odlično treće mesto. Četvrto mesto osvojio je Italijan Matteo Marsaglia, dok je do pete pozicije odličnom vožnjom u slalomu došao Benjamin Raich. Bode Miller je još jednom razočarao, pošto posle 4. mesta u spustu nije uspeo da završi slalomsku vožnju.

Uspešan dan za hrvatsko skijanje kompletiran je 12. mestom Natka Zrnčića-Dima i 28. mestom Dalibora Šamšala.

Svetski kup za skijaše i sledećeg vikenda ostaje na istoku, kada se seli u bugarski ski centar Bansko gde su na programu trke slaloma i veleslaloma. Nadamo se da povreda Ivice Kostelića nije preozbiljna i da će se u finišu sezone nastaviti velika borba za kristalne globuse između njega, Marcela Hirschera i Beata Feuza.

Photo: AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  16  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   2:02.14  48.07  2:50.21  0.00
 2  19  511383 FEUZ Beat  1987  SUI   2:00.62  50.75  2:51.37  7.70
 3  7  192504 MERMILLOD BLONDIN 1984  FRA   2:01.69  50.29  2:51.98  11.75
 4  3  293550 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   2:01.91  50.32  2:52.23  13.41
 5  12  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   2:04.05  48.73  2:52.78  17.06
 6  18  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   2:01.73  51.06  2:52.79  17.13
 7  30  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   2:01.32  51.72  2:53.04  18.79
 8  21  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   2:02.19  50.86  2:53.05  18.85
 9  13  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   2:01.80  51.26  2:53.06  18.92
 10  10  292455 FILL Peter  1982  ITA   2:01.76  51.53  2:53.29  20.45
 10  1  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN   2:01.80  51.49  2:53.29  20.45
 12  8  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   2:03.40  49.93  2:53.33  20.71
 13  25  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   2:01.84  51.66  2:53.50  21.84
 14  2  53817 FRANZ Max  1989  AUT   2:01.50  52.51  2:54.01  25.23
 15  33  990081 CASSE Mattia  1990  ITA   2:02.52  51.56  2:54.08  25.69
 16  20  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   2:03.57  50.55  2:54.12  25.96
 17  22  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   2:02.52  51.99  2:54.51  28.55
 18  27  53902 MAYER Matthias  1990  AUT   2:03.06  51.74  2:54.80  30.47
 19  26  53853 SIEBER Bjoern  1989  AUT   2:03.42  51.57  2:54.99  31.73
 20  5  191778 PICHOT Sebastien  1981  FRA   2:03.57  51.46  2:55.03  32.00
 21  31  51401 GRAF Bernhard  1988  AUT   2:04.25  51.68  2:55.93  37.97
 22  38  200379 SANDER Andreas  1989  GER   2:04.21  52.60  2:56.81  43.82
 23  43  150495 VRABLIK Martin  1982  CZE   2:06.86  51.85  2:58.71  56.43
 24  46  92534 CHONGAROV Nikola  1989  BUL   2:06.53  53.15  2:59.68  62.87
 25  51  660021 DANILOCHKIN Yuri  1991  BLR   2:05.91  54.22  3:00.13  65.86
 26  44  30149 SIMARI BIRKNER C.J. 1980  ARG   2:08.46  52.03  3:00.49  68.25
 27  45  430429 BYDLINSKI Maciej  1988  POL   2:06.90  53.68  3:00.58  68.84
 28  42  380290 SAMSAL Dalibor  1985  CRO   2:10.24  50.73  3:00.97  71.43
 29  54  550022 RODE Roberts  1987  LAT   2:10.10  1:00.31  3:10.41  134.10

 

Komentari: